単結晶 ソーラーモジュール
詳細情報
本体税別価格 | オープン価格 |
---|---|
TÜVの形式 | UL-300M-72 UL-305M-72 UL-310M-72 |
ULの形式 | UL-300M UL-305M UL-310M |
最大出力 | 300W 305W 310W |
最大出力動作電圧 | 36.8V 36.8V 37.0V |
最大出力動作電流 | 8.16A 8.16A 8.39A |
開放電圧 | 45.4V 45.5V 45.6V |
短絡電流 | 8.60A 8.80A 8.92A |
モジュール変換効率 | 15.48% 15.74% 16.00% |
出力許容差 | 0〜+3% |
最大システム電圧 | 1000(TUV)/600(UL) |
短絡電流温度係数 | +0.065% |
開放電圧温度係数 | -0.330% |
最大出力温度係数 | -0.413%/℃ |
動作温度 | -40℃〜+85℃ |
公称動作セル温度 | 45±2℃ |
直列ヒューズ定格 | 15A |
耐荷重(前面) | 5400Pa |
概要 | 高効率で実績のある単結晶モジュール 高品質で高寿命(10年間の製品保証、90%以上の出力を12年間保証、公称最大出力の80%以上の出力を20年保証) 積雪にも耐えられる強度5400Pa以上 豊富なカラーバリエーション |
買い取り保障サービス
当社でご購入のコンテナ・コンテナハウス・プレハブが不要になった場合、ご購入金額(本体価格)の30%での買い取りをお約束いたします。そのうち状態が良い物は、30%以上でも買取ることができます。
また、買い替え特別プランもご用意させていただきます。
※ただし、大きな穴・傷・不要な付属品等がある場合はマイナス査定とさせて頂きます。